LesGroBo clubcompetitie
2026-11-02
Competitie-info
- Spelvorm
- Mix per ronde (mêlée / super mêlée)
- Teamsamenstelling
- Doubletten
- Loting
- Willekeurig
- Banen
- 32 buitenbanen
- Baantoewijzing
- Vrije baan
- Vrijloting
- Geen gespeelde partij of winst
- Clubgenoten vermijden
- Nee
Doubletten met aanvullende tripletten; ook 2 tegen 3 is een afgesproken recreatieve variant.
Spelregels en rangorde
Rangorde: winstpercentage, gewonnen partijen, saldo, bij twee daarna nog gelijke spelers onderlinge overwinningen. Groepen van drie of meer die ook op saldo gelijk staan blijven gelijk.
Gewone gespeelde partij: één winnaar met 13, de ander minder dan 13. Tijdspel, forfaits en sancties hebben hier geen afzonderlijk uitgevoerd profiel.
Geluidsmeldingen
Geluid staat standaard aan. Tik zo nodig op Geluid activeren en testen.
1 signaal bij een nieuwe loting; 2 nadat de ronde-uitslagen zijn goedgekeurd. Je aan/uit-keuze blijft bewaard als je terugkomt. Houd de pagina actief open om meldingen te horen. Je telefoon kan na terugkomen één aanraking vragen; bij een vergrendeld scherm is geluid niet gegarandeerd.
Stand na ronde 1
| Pl. | Speler / equipe | Partijen | Gewonnen | Verloren | Saldo | Winstpercentage | Deelname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | #4 Nelson Mandoublet | 1 | 1 | 0 | 12 | 100,00% | 100,00% |
| 12 | #11 Werner Heisenboule | 1 | 1 | 0 | 12 | 100,00% | 100,00% |
| 32 | #24 Dorothy Hodgcarreau | 1 | 1 | 0 | 10 | 100,00% | 100,00% |
| 32 | #8 Frédéric Joliot-Carreau | 1 | 1 | 0 | 10 | 100,00% | 100,00% |
| 52 | #1 Albert Keilstein | 1 | 1 | 0 | 8 | 100,00% | 100,00% |
| 52 | #9 Max Planquette | 1 | 1 | 0 | 8 | 100,00% | 100,00% |
| 72 | #5 Alfred Noboule | 1 | 1 | 0 | 6 | 100,00% | 100,00% |
| 72 | #17 Hendrik Lorentir | 1 | 1 | 0 | 6 | 100,00% | 100,00% |
| 92 | #3 Niels Boog | 1 | 1 | 0 | 4 | 100,00% | 100,00% |
| 92 | #12 Paul Diracarreau | 1 | 1 | 0 | 4 | 100,00% | 100,00% |
| 112 | #15 Peter Higgsbal | 1 | 1 | 0 | 2 | 100,00% | 100,00% |
| 112 | #18 Pieter Zeebaan | 1 | 1 | 0 | 2 | 100,00% | 100,00% |
| 132 | #21 Gerard Het Hooftje | 1 | 0 | 1 | -2 | 0,00% | 100,00% |
| 132 | #13 Richard Fijnman | 1 | 0 | 1 | -2 | 0,00% | 100,00% |
| 152 | #2 Marie Boulerie | 1 | 0 | 1 | -4 | 0,00% | 100,00% |
| 152 | #6 Pierre Carreau | 1 | 0 | 1 | -4 | 0,00% | 100,00% |
| 172 | #19 Heike Kamerlingh-Boules | 1 | 0 | 1 | -6 | 0,00% | 100,00% |
| 172 | #22 Martinus Veltbaan | 1 | 0 | 1 | -6 | 0,00% | 100,00% |
| 192 | #23 Ben Feringrind | 1 | 0 | 1 | -8 | 0,00% | 100,00% |
| 192 | #14 Murray Gell-Boule | 1 | 0 | 1 | -8 | 0,00% | 100,00% |
| 212 | #10 Erwin Schietinger | 1 | 0 | 1 | -10 | 0,00% | 100,00% |
| 212 | #20 Frits Zernikets | 1 | 0 | 1 | -10 | 0,00% | 100,00% |
| 232 | #16 François Englertir | 1 | 0 | 1 | -12 | 0,00% | 100,00% |
| 232 | #7 Irène Joliot-Boulerie | 1 | 0 | 1 | -12 | 0,00% | 100,00% |
Klein cijfer = aantal op dezelfde plaats.
Deelnemers
| Nr. | Speler / equipe |
|---|---|
| #1 | Albert Keilstein |
| #2 | Marie Boulerie |
| #3 | Niels Boog |
| #4 | Nelson Mandoublet |
| #5 | Alfred Noboule |
| #6 | Pierre Carreau |
| #7 | Irène Joliot-Boulerie |
| #8 | Frédéric Joliot-Carreau |
| #9 | Max Planquette |
| #10 | Erwin Schietinger |
| #11 | Werner Heisenboule |
| #12 | Paul Diracarreau |
| #13 | Richard Fijnman |
| #14 | Murray Gell-Boule |
| #15 | Peter Higgsbal |
| #16 | François Englertir |
| #17 | Hendrik Lorentir |
| #18 | Pieter Zeebaan |
| #19 | Heike Kamerlingh-Boules |
| #20 | Frits Zernikets |
| #21 | Gerard Het Hooftje |
| #22 | Martinus Veltbaan |
| #23 | Ben Feringrind |
| #24 | Dorothy Hodgcarreau |
Uitslagen — 2026-11-02 · Ronde 1
| Spelers A | Spelers B | Uitslag / status |
|---|---|---|
| #4 Nelson Mandoublet #11 Werner Heisenboule | #7 Irène Joliot-Boulerie #16 François Englertir | 13–1 |
| #8 Frédéric Joliot-Carreau #24 Dorothy Hodgcarreau | #10 Erwin Schietinger #20 Frits Zernikets | 13–3 |
| #1 Albert Keilstein #9 Max Planquette | #14 Murray Gell-Boule #23 Ben Feringrind | 13–5 |
| #5 Alfred Noboule #17 Hendrik Lorentir | #19 Heike Kamerlingh-Boules #22 Martinus Veltbaan | 13–7 |
| #3 Niels Boog #12 Paul Diracarreau | #2 Marie Boulerie #6 Pierre Carreau | 13–9 |
| #15 Peter Higgsbal #18 Pieter Zeebaan | #13 Richard Fijnman #21 Gerard Het Hooftje | 13–11 |
Speeldagen
| Datum | Status | Rondes | Gespeelde partijen |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Gedeeltelijk gespeeld | 1 van 3 | 6 |